
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-20 | 00:32 | 00:45 | 12 分鐘 |
2 | 2025-05-19 | 22:54 | 23:06 | 12 分鐘 |
3 | 22:33 | 22:51 | 18 分鐘 | |
4 | 21:33 | 21:33 | 0 分鐘 | |
5 | 20:57 | 21:29 | 32 分鐘 | |
6 | 19:49 | 20:55 | 66 分鐘 | |
7 | 07:48 | 08:00 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-05-18 | 19:30 | 20:30 | 60 分鐘 |
9 | 14:47 | 15:17 | 30 分鐘 | |
10 | 14:17 | 14:23 | 6 分鐘 | |
11 | 12:04 | 13:04 | 60 分鐘 | |
12 | 11:52 | 12:02 | 11 分鐘 | |
13 | 11:44 | 11:47 | 3 分鐘 | |
14 | 11:11 | 11:41 | 30 分鐘 | |
15 | 00:02 | 01:08 | 66 分鐘 | |
16 | 2025-05-17 | 22:12 | 23:22 | 70 分鐘 |
17 | 10:36 | 10:56 | 20 分鐘 | |
18 | 00:04 | 00:35 | 30 分鐘 | |
19 | 2025-05-16 | 22:06 | 22:36 | 30 分鐘 |
20 | 00:10 | 00:40 | 30 分鐘 | |
21 | 2025-05-15 | 22:56 | 23:26 | 30 分鐘 |
22 | 21:58 | 22:27 | 30 分鐘 | |
23 | 21:12 | 21:32 | 21 分鐘 | |
24 | 19:26 | 19:56 | 30 分鐘 | |
25 | 11:10 | 11:30 | 20 分鐘 | |
26 | 09:08 | 10:48 | 100 分鐘 | |
27 | 2025-05-14 | 20:14 | 21:14 | 60 分鐘 |
28 | 18:25 | 19:25 | 60 分鐘 | |
29 | 07:16 | 07:32 | 15 分鐘 | |
30 | 2025-05-13 | 22:52 | 23:52 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 z196.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
